Lite Hosting Plan
- 15 GB Disk Space
- 150 GB Traffic
- FREE Domain Name
- 1 Domain Hosted
- 30 Day Free Trial
$4.83
per month
per month
Check your Domain Availability...
.bargains
$30.99/yr
.cafe
$51.49/yr
.capital
$68.99/yr
.center
$32.99/yr
Visualis Web Hosting - Web Hosting Provider You Can Trust
Find the Right Hosting Plan For You
| Lite | Pro | Unlimited |
This shared web hosting plan is a perfect choice for your personal site - be it a blog or a portfolio. |
Excellent for customers who want to create a professional-looking website. |
If you are looking to build a multimedia-rich portal, this is the ideal plan for you. |
| 15 GB storage | 300 GB storage | Unlimited storage |
| 150 GB bandwidth | 3 TB bandwidth | Unlimited bandwidth |
| 1 website hosted | 2 websites hosted | 5 websites hosted |
| 24/7/365 support | 24/7/365 support | 24/7/365 support |
|
30 Days Money Back Guarantee |
30 Days Money Back Guarantee |
30 Days Money Back Guarantee |
| 30 Day Free Trial | 30 Day Free Trial | 30 Day Free Trial |
| $4.83 / month | $5.58 / month | $9.07 / month |
| Compare All Plans | Compare All Plans | Compare All Plans |
| Lite | Pro | Unlimited | |
| GUARANTEES | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 99.9% | 99.9% | 99.9% | |
|
|
|
|
Money Back Guarantee
|
30 Days | 30 Days | 30 Days |
|
|
|
|
Monthly price |
$4.83/mo | $5.58/mo | $9.07/mo |
| BASIC FEATURES | |||
| 15 GB | 300 GB | Unlimited | |
| 150 GB | 3 TB | Unlimited | |
Domain Name Registration / Transfer
|
FREE | FREE | FREE |
| FREE FEATURES | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 GB | 5 GB | 5 GB | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SSD Data Caching
|
|
|
|
|
|
|
|
ModSecurity
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONTROL PANEL | |||
| View Demo | View Demo | View Demo | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DOMAINS & SUBDOMAINS | |||
| 1 | 2 | 5 | |
| 100 | 3000 | Unlimited | |
| Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AAAA/SRV/NS/TXT Records
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Optional | Optional | Optional | |
| E-MAIL SERVICES | |||
| 300 | 1000 | Unlimited | |
|
|
|
|
| 300 | 1000 | Unlimited | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Optional | 1 | 2 | |
| Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
|
|
|
|
|
|
|
|
DomainKeys Identified Mail
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WEBSITE CONTROLS | |||
|
|
|
|
| 1 | 100 | Unlimited | |
|
|
|
|
| Optional | Optional |
|
|
| Optional | Optional |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Guest Users
|
|
|
|
| ADVANCED TOOLS | |||
| Optional | 1 | 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Optional | 50 | Unlimited | |
| Optional | 2500 MB | Unlimited | |
|
|
|
|
| Optional | Optional | Optional | |
| Optional | Optional | Optional | |
| Optional | Optional | Optional | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SSL Certificate Generator
|
|
|
|
| Optional | 2 | 2 | |
|
|
|
|
| Optional | Optional | Optional | |
| Optional | Optional | Optional | |
| Optional | Optional | Optional | |
| WEBSITE STATISTICS | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OS, CONNECTIVITY AND BACK-UP | |||
Stable Linux with Apache
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CUSTOMER SERVICE | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Integrated Ticketing System
|
|
|
|
| PRICING | |||
| $4.83/mo | $5.58/mo | $9.07/mo | |
| $58.00/yr | $67.00/yr | $108.88/yr | |
| CONTROL PANEL INSTALLATION | KVM 4 | KVM 8 | KVM 16 | KVM 32 |
| $0.00/mo | $0.00/mo | $0.00/mo | $0.00/mo | |
| from $21.75/mo | from $21.75/mo | from $21.75/mo | from $21.75/mo | |
| EXTRA DEDICATED IPs | KVM 4 | KVM 8 | KVM 16 | KVM 32 |
| $4.00/mo | $4.00/mo | $4.00/mo | $4.00/mo | |
| ADMINISTRATION SERVICES | KVM 4 | KVM 8 | KVM 16 | KVM 32 |
|
|
|
|
|
| $62.00/h | $62.00/h | $62.00/h | $62.00/h | |
| VPS Plan Monthly Price | KVM 4 | KVM 8 | KVM 16 | KVM 32 |
| $24.00/mo | $48.00/mo | $58.00/mo | $115.00/mo | |
|
|
OVZ 4 | Platform: Linux CPU Cores: 2 RAM: 4 GB |
Space: 80 GB Bandwidth: 3 TB Management: Non-managed |
$15.00 /mo |
|
|
OVZ 8 | Platform: Linux CPU Cores: 4 RAM: 8 GB |
Space: 160 GB Bandwidth: 5 TB Management: Managed |
$32.00 /mo |
|
|
OVZ 16 | Platform: Linux CPU Cores: 8 RAM: 16 GB |
Space: 320 GB Bandwidth: 6 TB Management: Managed |
$63.00 /mo |
| Semi Dedicated 1 | Semi Dedicated 2 | |
| GUARANTEES | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Monthly Price |
$18.00/mo | $28.00/mo |
| BASIC FEATURES | ||
| Unlimited | Unlimited | |
| Unlimited | Unlimited | |
| 1 | 2 | |
| 90000 | 130000 | |
Domain Name Registration / Transfer
Domain name transfer refers to a change of the domain registrar, while the domain owner stays the same. The process is also associated with a change of the domain name records to the new registrar`s. |
$14.00 | $14.00 |
| FREE FEATURES | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 GB | 50 GB | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONTROL PANEL | ||
| View Demo | View Demo | |
|
|
|
|
|
|
| DOMAINS & SUBDOMAINS | ||
| Unlimited | Unlimited | |
| Unlimited | Unlimited | |
| Unlimited | Unlimited | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AAAA/SRV/NS/TXT Records
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Optional | Optional | |
| E-MAIL SERVICES | ||
| Unlimited | Unlimited | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Unlimited | Unlimited | |
| Unlimited | Unlimited | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WEBSITE CONTROLS | ||
|
|
|
| Unlimited | Unlimited | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Guest Users
|
30 | 30 |
| ADVANCED TOOLS | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Unlimited | Unlimited | |
| Unlimited | Unlimited | |
|
|
|
| 5 | Unlimited | |
| 160 MB | Unlimited | |
| Optional | Optional | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SSL Certificate Generator
|
|
|
| 5 | Unlimited | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WEBSITE STATISTICS | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OS, CONNECTIVITY AND BACK-UP | ||
Stable Linux with Apache
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CUSTOMER SERVICE | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Integrated Ticketing System
|
|
|
| PRICING | ||
Monthly price |
$18.00/mo | $28.00/mo |
| SERVER FEATURES |
|
| OS INSTALLATION OPTIONS |
|
| RESELLING TOOLS |
|
| SERVER GUARANTEES |
|
| CONTROL PANEL INSTALLATION |
|
| EXTRA DEDICATED IPs |
|
| ADMINISTRATION SERVICES |
|
| FREE FEATURES WITH HEPSIA CP |
|